SATTA CHART

2021 January February March April May June July August September October November December
2021-01-01 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
2021-01-02 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2021-01-03 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2021-01-04 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2021-01-05 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2021-01-06 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2021-01-07 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
2021-01-08 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
2021-01-09 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
2021-01-10 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2021-01-11 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2021-01-12 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
2021-01-13 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
2021-01-14 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
2021-01-15 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2021-01-16 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2021-01-17 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2021-01-18 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2021-01-19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2021-01-20 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2021-01-21 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2021-01-22 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2021-01-23 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2021-01-24 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021-01-25 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2021-01-26 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
2021-01-27 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2021-01-28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2021-01-29 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2021-01-30 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2021-02-01 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2021-02-02 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2021-02-03 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2021-02-04 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2021-02-05 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2021-02-06 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021-02-07 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2021-02-08 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2021-02-09 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
2021-02-10 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2021-02-11 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2021-02-12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2021-02-13 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2021-02-14 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2021-02-15 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
2021-02-16 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2021-02-17 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2021-02-18 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2021-02-19 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2021-02-20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2021-02-21 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2021-02-22 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2021-02-23 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
2021-02-24 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
2021-02-25 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2021-02-26 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2021-02-27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2021-03-01 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2021-03-02 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2021-03-03 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
2021-03-04 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
2021-03-05 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2021-03-06 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2021-03-07 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2021-03-08 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2021-03-09 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
2021-03-10 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
2021-03-11 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
2021-03-12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2021-03-13 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2021-03-14 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2021-03-15 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2021-03-16 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2021-03-17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2021-03-18 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2021-03-19 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
2021-03-20 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
2021-03-21 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2021-03-22 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2021-03-23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2021-03-24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2021-03-25 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
2021-03-26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2021-03-27 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2021-03-28 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2021-03-29 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
2021-03-30 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2021-04-01 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2021-04-02 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
2021-04-03 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2021-04-04 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2021-04-05 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2021-04-06 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2021-04-07 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2021-04-08 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2021-04-09 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2021-04-10 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
2021-04-11 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
2021-04-12 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
2021-04-13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2021-04-14 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2021-04-15 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2021-04-16 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
2021-04-17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2021-04-18 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2021-04-19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2021-04-20 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
2021-04-21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2021-04-22 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
2021-04-23 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2021-04-24 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
2021-04-25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2021-04-26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2021-04-27 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2021-04-28 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
2021-04-29 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
2021-05-01 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021-05-02 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2021-05-03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
2021-05-04 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2021-05-05 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
2021-05-06 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2021-05-07 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2021-05-08 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2021-05-09 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2021-05-10 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
2021-05-11 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2021-05-12 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
2021-05-13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2021-05-14 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
2021-05-15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2021-05-16 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2021-05-17 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
2021-05-18 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2021-05-19 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2021-05-20 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2021-05-21 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
2021-05-22 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2021-05-23 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2021-05-24 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2021-05-25 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2021-05-26 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2021-05-27 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
2021-05-28 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2021-05-29 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
2021-05-30 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2021-06-01 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2021-06-02 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
2021-06-03 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2021-06-04 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2021-06-05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2021-06-06 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2021-06-07 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2021-06-08 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2021-06-09 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2021-06-10 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2021-06-11 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2021-06-12 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2021-06-13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2021-06-14 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
2021-06-15 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2021-06-16 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
2021-06-17 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
2021-06-18 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2021-06-19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2021-06-20 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2021-06-21 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2021-06-22 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
2021-06-23 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
2021-06-24 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2021-06-25 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
2021-06-26 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2021-06-27 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2021-06-28 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2021-06-29 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2021-07-01 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2021-07-02 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2021-07-03 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2021-07-04 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
2021-07-05 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
2021-07-06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
2021-07-07 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2021-07-08 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2021-07-09 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
2021-07-10 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2021-07-11 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
2021-07-12 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2021-07-13 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2021-07-14 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2021-07-15 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2021-07-16 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
2021-07-17 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2021-07-18 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2021-07-19 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
2021-07-20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2021-07-21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2021-07-22 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2021-07-23 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
2021-07-24 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2021-07-25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2021-07-26 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2021-07-27 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2021-07-28 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2021-07-29 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2021-07-30 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2021-08-01 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2021-08-02 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2021-08-03 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2021-08-04 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
2021-08-05 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2021-08-06 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2021-08-07 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2021-08-08 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2021-08-09 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2021-08-10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2021-08-11 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2021-08-12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2021-08-13 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
2021-08-14 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
2021-08-15 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
2021-08-16 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2021-08-17 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2021-08-18 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2021-08-19 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2021-08-20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2021-08-21 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2021-08-22 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
2021-08-23 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
2021-08-24 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2021-08-25 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
2021-08-26 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2021-08-27 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2021-08-28 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2021-08-29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2021-08-30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2021-09-01 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
2021-09-02 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2021-09-03 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2021-09-04 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
2021-09-05 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
2021-09-06 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
2021-09-07 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2021-09-08 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
2021-09-09 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2021-09-10 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2021-09-11 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2021-09-12 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
2021-09-13 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
2021-09-14 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
2021-09-15 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
2021-09-16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2021-09-17 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
2021-09-18 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
2021-09-19 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2021-09-20 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
2021-09-21 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2021-09-22 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2021-09-23 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
2021-09-24 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021-09-25 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2021-09-26 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2021-09-27 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2021-09-28 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
2021-09-29 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2021-10-01 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2021-10-02 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2021-10-03 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2021-10-04 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2021-10-05 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2021-10-06 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2021-10-07 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
2021-10-08 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
2021-10-09 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
2021-10-10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2021-10-11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2021-10-12 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2021-10-13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2021-10-14 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2021-10-15 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2021-10-16 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2021-10-17 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2021-10-18 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2021-10-19 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021-10-20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2021-10-21 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
2021-10-22 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
2021-10-23 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
2021-10-24 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
2021-10-25 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
2021-10-26 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
2021-10-27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2021-10-28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2021-10-29 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2021-10-30 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2021-11-01 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
2021-11-02 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2021-11-03 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2021-11-04 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
2021-11-05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2021-11-06 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2021-11-07 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021-11-08 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2021-11-09 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2021-11-10 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2021-11-11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2021-11-12 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2021-11-13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2021-11-14 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
2021-11-15 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2021-11-16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2021-11-17 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2021-11-18 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2021-11-19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2021-11-20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2021-11-21 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2021-11-22 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2021-11-23 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2021-11-24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
2021-11-25 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
2021-11-26 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2021-11-27 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2021-11-28 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
2021-11-29 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2021-12-01 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2021-12-02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
2021-12-03 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2021-12-04 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
2021-12-05 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
2021-12-06 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2021-12-07 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2021-12-08 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2021-12-09 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2021-12-10 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2021-12-11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2021-12-12 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2021-12-13 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2021-12-14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2021-12-15 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2021-12-16 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2021-12-17 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
2021-12-18 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2021-12-19 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2021-12-20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2021-12-21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2021-12-22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2021-12-23 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2021-12-24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
2021-12-25 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2021-12-26 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2021-12-27 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2021-12-28 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2021-12-29 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2021-12-30 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
@ 2023 Sadar Bazar Satta All Rights Reserved